tfc






Avausmaalin vaikutus voittoon:
Tappara tekee Vastustaja tekee
V T H V T H
19 2 8 7 0 20

Tapparan pelien lopputulos, kun Tappara johtaa, on häviöllä tai on tasoissa 1. ja 2. erän (ja 3. erän) jälkeen:
Tappara johtaa
1. erän jälkeen 2. erän jälkeen
Vastustaja V T H V T H
Blues 1 1 0 1 1 0
HIFK 2 0 0 2 0 0
HPK 0 1 1 0 0 1
Ilves 3 0 0 3 0 0
Jokerit 1 0 0 2 0 0
JYP 0 0 1 1 0 0
Kärpät 0 0 0 0 0 0
Lukko 1 0 0 1 0 0
Pelicans 2 0 0 4 0 0
SaiPa 3 0 1 3 0 0
TPS 0 0 1 1 0 0
Ässät 1 0 0 1 0 0
Yhteensä 14 2 4 19 1 1

Tappara on häviöllä
1. erän jälkeen 2. erän jälkeen
Vastustaja V T H V T H
Blues 0 0 1 0 0 1
HIFK 0 0 1 1 0 1
HPK 0 0 3 0 0 4
Ilves 1 0 1 1 0 2
Jokerit 0 0 2 0 0 1
JYP 0 0 0 0 0 1
Kärpät 0 0 3 0 0 4
Lukko 1 0 0 0 0 1
Pelicans 1 0 1 1 0 1
SaiPa 0 0 0 0 0 1
TPS 0 0 2 0 0 2
Ässät 1 0 1 0 0 1
Yhteensä 4 0 15 3 0 20

Peli on tasan
1. erän jälkeen 2. erän jälkeen 3. erän jälkeen
Vastustaja V T H V T H V T H
Blues 0 0 1 0 0 1 0 1 1
HIFK 1 0 0 0 0 0 1 0 0
HPK 0 0 1 0 1 0 0 1 1
Ilves 1 0 2 1 0 1 1 0 1
Jokerit 1 0 0 0 0 1 0 0 1
JYP 1 0 2 0 0 2 0 0 0
Kärpät 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Lukko 0 0 2 1 0 1 0 0 0
Pelicans 2 0 0 0 0 0 0 0 0
SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TPS 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ässät 1 0 0 2 0 0 0 0 1
Yhteensä 8 0 9 4 1 7 2 2 5

V - voitot, T - tasapelit, H - häviöt


Päivitetty 6.3.2004

© TapparaFanCenter 1999-2003   -  webmaster - palautelomake - etusivu